焦作市财政局文件
焦财综〔2023〕1号
焦作市财政局关于印发
《焦作市市级政府购买服务指导性目录》的
通 知
市直各部门、各单位,各县(市)区财政局:
为进一步规范和推进政府购买服务工作,促进政府职能转 变,提高公共服务绩效,创新社会治理,根据河南省财政厅《关 于印发<河南省省级政府购买服务指导性目录>的通知》(豫财综 〔2022〕91号)文件精神,结合我市实际,我们编制了《焦作市 市级政府购买服务指导性目录》(以下简称“指导性目录”),现
印发给你们,并将有关事项通知如下。
一 、市级指导性目录由市财政局负责编制、修订,市直各部
门应根据经济社会发展实际及政府职能转变的要求,在市级指导
性目录范围内编列本部门指导性目录并组织实施,并向社会公
布。
二、编制市级年度部门预算时,符合政府购买服务购买主体 资格的国家机关使用财政性资金购买服务的项目,应在市级指导 性目录或本部门指导性目录范围内部编列政府购买服务项目预
算。
三、各购买主体应当坚持先有预算、后购买服务的原则,根 据单位履职所需确定购买服务事项,以事定费,申请相应财政预 算,不得以服务事项已纳入指导性目录作为申请财政预算的依 据。已纳入指导性目录但没有安排预算的事项,不得实施政府购
买服务。
四、在市级指导性目录范围内市直各部门可自行调整本部门 指导性目录并报市财政局备案,不得超出市级指导性目录范围调
整本部门指导性目录。
五、各县(市)区财政部门可参照本指导性目录执行,也可 根据本地区公共服务发展情况和需求,参考市级指导性目录的编 制方法,按照《政府购买服务管理办法》有关规定编制本级指导 性目录,并指导同级各部门编制本部门政府购买服务指导性目
录,依法向社会公告。
六、各级财政部门应当建立健全政府购买服务指导性目录约
束监督管理机制,购买主体和承接主体应当自觉接受财政监督、
审计监督、社会监督以及服务对象的监督,应确保政府购买服务
行为严格在指导性目录范围内实施。
七、原市级分部门编制的政府购买服务指导性目录与本指导
性目录不一致的,以本指导性目录为准。
附件:焦作市市级政府购买服务指导性目录
焦作市财政局
2023年3.月1日
信息公开选项:主动公开
焦作市财政局办公室 | 2023年3月1日印发 |
附件 焦作市市级政府购买服务指导性目录
代码 | 一级目录 (2项) | 二级目录 (30项) | 三级目录 (162项) | 说 明 |
A | 公共服务 | |||
A01 | 公共安全服务 | |||
A0101 | 公共安全隐患排查治理辅助 服务 | 城市基础设施、食品药品、农产品等领域安全排 查检查、监测、治理辅助服务。 | ||
A0102 | 公共安全情况监测服务 | 公共安全风险监测、预警与评估等服务。 | ||
A0103 | 安全生产事故调查服务 | 事故现场核验、调查分析等服务。 | ||
A0104 | 安全生产应急救援服务 | 救援救助服务, | ||
A02 | 教育公共服务 | |||
A0201 | 课程研究与开发服务 | 中小学教师课程、职教师资课程等 | ||
A0202 | 学生体育活动组织实施服务 | 教育领域内由政府举办的区域性体育、艺术,技 能、业务等比赛活动的组织与承办。 | ||
A0203 | 校因艺术活动组织实施活动 | 艺术等比赛活动的组织与承办。 | ||
A0204 | 教学成果推广应用服务 | 推广交流会、成果展览会、先进成果演示活动等 | ||
A0205 | 国防教育服务 | 参观活动、科普国防知识等。 | ||
A03 | 就业公共服务 | |||
A0301 |
就业指导服务 | 就业信息发布、职业指导和职业介绍、职业测评 就业失业登记、就业援助、就业服务专题活动 组织、就业社区建设等就业服务相关辅助性工作 | ||
A0302 |
职业技能培训 | 城乡登记失业人员、就业困难人员、残疾人、农 村转移劳动力、毕业学年高校毕业生以及技师 高级技师、高级工、退役士兵、迅役运动员等城 乡各类劳动者就业技能培训和技能提升服务 | ||
A0303 | 创业指导服务 | 创业大赛(峰会)、创业型城市、街道(乡镇) 等创业服务活动的组织与实施服务,创业活动策 划、宣传服务,项目对接及后续跟踪服务。 | ||
A0304 |
高层次人才(智库)引进及 配套服务辅助性工作 | 各类高层次人才(智库)引进活动组织,策划及 宣传服务辅助性工作,高层次人才引进项目评审 、合作交流、对接、招聘、管理评估、创新创业 项目指导等人才配套服务辅助性工作, |
代码 | 一级目录 (2项) | 二级目录 (30项) | 三级目录 (162项) | 说 明 |
A0305 |
人才培训 | 高层次人才、专业技术人员、技能型人才、人才 工作者等培训,以及专家国情省情市情研修活动 的组织与承办 | ||
A04 | 社会保障服务 | |||
A0401 |
/ |
儿童福利服务 | 农村留守儿童、妇女和困境未成年人的走访排查 、档案整理、调查评估、宣传培训等事务性工作 和监护指导、照料护理、康复训练、心理疏导、 行为矫治、法律援助、社会融入、专业评估与家 庭关系调适等专业服务。儿童收养评估、收养后 回访、档案管理和评估培训等服务。 | |
A0402 | 基本养老服务 | 为符合条件的老年人提供居家养老、社区养老、 机构养老等服务 | ||
A0403 |
社会救助服务 | 由第三方开展的社会救助对象排查、家计调查、 家庭经济状况核对、社会救助协理等服务。 | ||
A0404 |
社会救助对象基本服务 | 为社会救助对象提供照料护理、康复训练、送医 陪护、社会融入、能力提升、心理疏导、资源链 接、特困人员社会化托管等服务;为流浪乞讨人 员提供教育矫治、临时安置等服务;为流浪未成 年人提供源头预防和监护干预等服务。 | ||
A0405 |
优抚安置服务 | 为重点优抚对象提供生活照料、心理疏导、法律 援助、行为干预、社会工作等专业服务 | ||
A0406 |
残疾人康复基本型辅具适配 服务 | 包括助视、助听、助行等基本型辅具及残疾人生 活自助、护理用具的适配和维护维修服务,其他 辅助器具适配和维护维修服务。 | ||
A0407 | 残疾人托养服务 | 为符合条件的残疾人提供各类机构托养服务。 | ||
A0408 · | 残疾人就业服务 | 残疾人就业培训与就业指导服务。 | ||
A0409 |
公益性基础法律服务 |
面向弱势群体、小微企业、农村集体经济组织、 村(社区)等提供的公益性法律顾问、咨询、辩 护、代理、公证、司法鉴定等服务。 | ||
A0410 | 法律援助项目实施 | 为经济困难并符合援助事项范围或特殊案件的当 事人提供无偿的法律服务。 | ||
A05 | 卫生健康 公共服务 | |||
A0501 | 传染病防控服务 | 传染疾病与健康危害因素监测、调查、评价及干 预。 | ||
A0502 |
地方病防控服务 | 地方疾病与健康危害因素监测、调查、评价及干 预。 | ||
A0503 |
应急救治服务 | 公共卫生应急队伍培训,突发急性传染病处置 中毒、核辐射、地震等相关演练的组织与实施, |
代码 | 一级目录 (2项) | 二级目录 (30项) | 三级目录 (162项) | 说 明 |
A0504 |
食品药品安全服务 | 对辖区内常住居民食品药品安全提供健康教育资 料、设置健康教育宣传栏、开展公众健康咨询服 务、举办健康知识讲座、综合信息化开展个体化 健康知识普及活动。 | ||
A0505 |
特殊群体卫生健康服务 | 对辖区儿童、孕妇、老人、残疾人等提供预防接 种管理、健康档案管理等服务。 | ||
A06 | 生态保护和 环境治理服务 |
/ | ||
A0601 | 生态资源调查与监测服务 | 委托社会化服务单位对生态环境监测监控站点或 设施进行维护和质量检查。 | ||
A0602 |
野生动物疫源疫病监测服务 | 委托第三方对野生动物疫源疫病监测提供技术支 持。 | ||
A0603 | 碳汇监测与评估服务 | 碳汇监测与评估服务 | ||
A0604 | 废弃物处理服务 | 废弃物无害化处理服务。 | ||
A0605 |
环境保护舆情监控服务 | 森林(公益林)、湿地资源、林业自然保护区、 陆生野生动植物、古树名木、珍贵树木资源舆情 监控服务。 | ||
A0606 | 环境保护成果交流与管理服 务 | 交流会、培训会、成果展览会的服务事项。 | ||
A0607 |
农业农村环境治理服务 | 乡村垃圾处理、土壤污染治理、农药包装物等废 弃物治理、污水处理、畜禽养殖粪污处理等服务 | ||
A0608 |
生态资源调查与监测服务 | 对森林、湿地、林业自然保护区、陆生野生动植 物等生态资源调查与监测服务。 | ||
A0609 |
国土空间生态修复服务 | 国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环 境恢复治理等服务。 | ||
A07 | 科技公共服务 | |||
A0701 |
科技研发与推广服务 | 推广应用创新券,推广创新平台和高校、院所开 放共享仪器设备,科学实验研究、科学实验的技 术评审及检验检测等技术服务。 | ||
A0702 |
科技成果转化与推广服务 | 公共领域科技项目成果迸选、评审、验收、鉴定 以及科技成果推广应用,先进技术、先进生产工 艺、先进设施设备的推广应用等。 | ||
A0703 | 科技交流、普及与推广服务 | 政府举办的行业、领域科技交流与合作活动。 | ||
A0704 | 区域科技发展服务 | 区域产业发展、区域科技改革创新活动 | ||
A0705 | 技术创新服务 | 技术知识创新的普及、宣传与推广服务。 |
代码 | 一级目录 (2项) | 二级目录 (30项) | 三级目录 (162项) | 说 明 |
A08 | 文化公共服务 | |||
A0801 |
文化艺术创作、表演及交流 服务 | 公益性舞台艺术作品、出版物、数字文化产品、 广播影视作品、公益性广告、面向特殊群体文化 产品的创作、演出与宣传, | ||
A0802 |
群众文化服务活动 | 群众文化艺术活动(含戏曲、全民阅读)的组织 与承办 | ||
A0803 | 文化和文物保护服务 | 文化遗产保护、传承与展示. | ||
A09 | 体育公共服务 | |||
A0901 |
体育组织服务 |
体育赛事、活动的组织与实施。 | ||
A0902 | 公共场馆服务 | 公共体育场地、设施的运营与管理 | ||
A0903 |
科学健身指导服务 | 国民体质测试、全民健身志愿服务、以及社会体 育指导员培训。 | ||
A0904 | 健身消费补贴服务 | 发放居民体育健身消费补贴相关服务 | ||
A10 | 社会治理服务 | |||
A1001 | 社区治理服务 | 城乡社区治安维护、信息发布、便民活动组织、 社区工作者培训等服务。 | ||
A1002 |
社会组织建设与管理服务 | 社会组织登记、变更、年检、抽查、等级评估, 社会组织法定代表人离任审计、社会组织注销清 算报告审计和社会组织专项审计,社会组织发展 状况、社会智库认定等。 | ||
A1003 |
社会工作服务 | 对孵化基地、创业园、创新园等社会组织综合服 务平台建设和运营提供辅助服务。 | ||
A1004 |
人民调解服务 | 工商消费调解、劳动人事争议调解、信访调解、 农村土地承包经营纠纷调解、交通事故纠纷调解 、医患纠纷调解、社会组织纠纷调解等化解社会 矛盾的人民调解服务 | ||
A1005 | 志愿服务活动管理服务 | 志愿服务项目的实施与管理服务。 | ||
A11 | 城乡维护服务 | |||
A1101 | 公共设施管理服务 | 市政设施、乡村公共设施运管与维护。 | ||
A12 | 农业、林业和 水利公共服务 | |||
A1201 | 农业绿色发展和可持续发展 服务 | 加快农业全面绿色转型,持续改革农村生态环境 | ||
A1202 | 农业资源与环境保护服务 | 农业资源与环境保护服务。 |
代码 | 一级目录 (2项) | 二级目录 (30项) | 三级目录 (162项) | 说 明 |
A1203 |
农作物病虫害防治服务 | 松材线虫病、松褐天牛、美国白蛾、竹一字象甲 等重大病虫害的监测、防治和检疫技术服务相关 技术性、辅助性工作,农作物重大病虫害统防统 治服务相关技术性、辅助性工作。 | ||
A1204 |
外来入侵生物综合防治服务 |
综合防治被官方列入外来入侵物种名单的外来生 物相关服务。 | ||
A1205 | 动物疫病防治服务 | 动物防疫服务相关技术性、辅助性工作。 | ||
A1206 | 品种保存和改良服务 | 优化品种过程中的保存和改良服务。 | ||
A1207 | 公益性农机作业服务 | 农民种养技能培训等公益性农业技术服务。 | ||
A1208 | 农产品质量安全服务 | 农产品质量安全保障服务。 | ||
A1209 | 森林经营与管理服务 | 森林资源的管理和养护服务。 | ||
A1210 |
营造林项目服务 | 造林、森林抚育、退化林修复等营造林项目实施 、管护等服务。 | ||
A1211 | 创森体系验收服务 | 委托第三方对森林城市、森林特色小镇、森林乡 村建设情况进行验收服务。 | ||
A1212 |
水利设施养护服务 | 水库(闸)工程、河道工程、农田灌排工 程、水文设施、山洪灾害防御设施设备维修养护 | ||
A1213 | 农业应急物资储运服务 | 森林消防应急物资储备、防汛防台抗旱救灾物资 储备、人工增雨火箭弹储运服务。 | ||
A1214 | 病死畜禽收集处置服务 | 畜禽养殖场(户)病死畜禽收集、清点核 查、暂存转运和无害化处理等服务。 | ||
A1215 |
农业灾害救助辅助性工作 | 自然灾害对农作物造成重大影响、损失的辅助救 助工作。 | ||
A1216 |
高标准农田运营服务 |
委托第三方对高标准农田进行运营服务。 | ||
A1217 |
主要农产品生产社会化服务 | 粮棉油糖等主要农产品生产全程社会化服务和畜 禽粪污资源综合利用服务。 | ||
A1218 | 农业(行业)运行监测和预 警分析服务 | 农业(行业)运行监测和预警分析服务。 | ||
A1219 | 农村公益性工程和项目管护 及运营服务 | 农村公益性工程和项目管护及运营服务 | ||
A1220 | 蓄滞洪区、黄河滩区运用补 偿技术服务 |
蓄滞洪区、黄河滩区运用补偿技术服务。 | ||
A1221 | 防汛抗旱物资代储服务 | 防汛抗旱物资代储服务。 | ||
A13 | 交通运输 公共服务 |
代码 | 一级目录 (2项) | 二级目录 (30项) | 三级目录 (162项) | 说 明 |
A1301 | 水路运输保障服务 | 水路交通运输服务。 | ||
A1302 | 交通运输社会监督服务 | 公路桥梁隧道定期社会检查监督服务。 | ||
A1303 | 轨道交通应急演练服务 | 应急演练的组织实施。 | ||
A1304 |
铁路工程质量监督服务 | 路地联合审批省方主导建设铁路、省审批(核准 、备案)铁路工程质量监督服务。 | ||
A1305 |
低空飞行服务保障 | 通用航空飞行的空中交通服务,包括飞行计划、 航空情报、航空飞行、飞行监视、告警救援和飞 行中服务。 | ||
A14 | 灾害防治及 应急管理服务 | |||
A1401 | 森林防火与火灾救援 | 森林防火与火灾救援。 | ||
A1402 | 林业农业有害生物防治 | 林业农业有害生物防治。 | ||
A1403 | 气象灾害防御 | 气象灾害防御。 | ||
A1404 | 救灾物资代储和紧急供货服 务 | 救灾物资代储和紧急供货服务 | ||
A1405 | 地质灾害综合防治 | 地质灾害预防和治理服务。 | ||
A1406 | 防汛抗旱与应急救援 | 防汛抗旱应急技术保障服务,防汛抗旱应急救援 服务 . | ||
A1407 | 地震和地质灾害与应急救援 | 地震和地质灾害应急技术保障服务,地震和地质 灾害应急救援服务 | ||
A1408 | 安全生产应急救援服务 | 安全生产事故、紧急突发事件等的应急救援服务 | ||
A1409 |
消防安全服务 | 消防安全宣传、培训等服务,市政消火栓、消防 通信、消防车通道等的公共消防设施维护管理服 务。 | ||
A1410 |
航空救援服务 |
救援航空器运行保障等服务。 | ||
A1411 | 安全生产监管工作辅助服务 | 安全生产检验检测、安全生产检查咨询等服务。 | ||
A1412 | 安全生产隐患排查治理辅助 服务 | 危险化学品、非煤矿山、工贸等领域安全隐患排 查、治理辅助服务 | ||
A1413 | 安全生产情况监测服务 | 安全生产风险监测、预警与评估等服务 | ||
A1414 | 安全生产应急管理宣传、教 育服务 | 安全生产及应急管理宣传、科普、教育、培训等 服务。 | ||
A1415 | 安全生产应急演练服务 | 应急演练的组织实施, |
代码 | 一级目录 (2项) | 二级目录 (30项) | 三级目录 (162项) | 说 明 |
A1416 | 安全生产重点领域和区域的 调研评估 | 危险化学品、非煤矿山、工贸等重点领域以及相 关行业重点区域的调研和评估服务。 | ||
A1417 |
安全生产行业调查服务 | 委托社会力量开展的安全生产情况调查、社会满 意度调查、社会诚信度调查、经营状况调查等。 | ||
A1418 | 安全生产技术评审鉴定评估 服务 | 危险化学品、非煤矿山、工贸等行业、领域的技 术评审鉴定评估调查等 | ||
A1419 | 安全生产行业规范研究与编 制 | 委托第三方开展的行业规范研究与编制服务 | ||
A1420 | 安全生产行业地方标准和定 额研究、编制及修订辅助性 服务 |
委托第三方开展的各类行业地方标准和定额制 (修)订、标准跟踪评价等服务。 | ||
A1421 | 灾后防疫服务 | 灾害发生后疫情防治服务。 | ||
A1422 | 灾后风险普查服务 | 灾害风险普查服务。 | ||
A15 | 公共信息 与宣传服务 | |||
A1501 | 公共信息服务 | 公共信息传播服务。 | ||
A1502 |
公共公益宣传服务 | 公共公益政策法规宣传辅助服务。 | ||
A1503 | 公共公益展览服务 | 展览活动组展设计与实施。 | ||
A1504 | 公共信息系统开发与维护服 务 | 公共信息管理辅助服务。 | ||
A16 | 行业管理服务 | |||
A1601 | 行业规划服务 | 政府及相关部门组织的重大规划编制和行业发展 重大战略、政策、课题研究服务。 | ||
A1602 |
行业调查与处置服务 | 委托社会力量开展的经济社会发展情况调 查、社会满意度调查、社会诚信度调查、经营状 况调查等。 | ||
A1603 | 行业统计分析服务 | 各类行业统计数据采集、分析,指标研究等服务 | ||
A1604 | 行业职业资格和水平测试管 理 | 各类行业从业资格标准和政策研究,资格评审辅 助服务。 | ||
A1605 | 行业规范服务 | 委托第三方开展的行业规范研究与编制服务。 | ||
A1606 |
行业标准制修订服务 | 委托第三方开展的各类行业地方标准和定额制 (修)订、标准跟踪评价等服务。 | ||
A1607 |
行业投诉处理服务 | 政府设立的行业政策咨询、投诉举报热线、网站 平台的维护和受理服务。 | ||
A1608 | 行业咨询服务 | 各级政务大厅服务帮办咨询服务, |
代码 | 一级目录 (2项) | 二级目录 (30项) | 三级目录 (162项) |
i说 |
A1609 | 行业人才培养服务 | 行业人才培训、指导服务。 | ||
A1610 |
营商环境监测服务 | 将营商环境相关指标数据进行归集,对企业关注 的重点、难点进行数据的挖掘,实现省市县营商 环境实时监测。 | ||
A1611 | 地勘行业服务 | 地质勘查项目服务。 | ||
A17 | 技术性公共 服务 |
/ | ||
A1701 |
技术评审鉴定评估 | 企业安全生产、交通运输、住房城乡建设、环境 保护、旅游、食品医疗器械、农产品、能源等行 业、领域的技术评审鉴定评估服务 | ||
A1702 | 检验检疫检测及认证服务 | 食用农林产品质量和产地环境、农田水利、市政 工程、建筑节能、特种设备等检验检测服务. | ||
A1703 | 监测服务 | 自然环境、社会管理、经济运行等各领域的监测 服务。 | ||
A1704 | 气象服务 | 行政区域气象定位等服务。 | ||
A1705 | 投资咨询评估 | 委托第三方开展的投资审批、投资管理中期评估 和后评价等咨询评估服务。 | ||
A1706 | 自然资源审批和核查 | 自然资源审批和核查。 | ||
A18 | 其他公共服务 | |||
A1801 | 省市内外合作与交流服务 | 省市内外会议、展览等交流活动辅助服务。 | ||
A1802 | 农村金融发展服务 | 农村金融融资辅助性服务。 | ||
B | 政府履职 辅助性服务 | |||
B01 | 法律服务 | |||
B0101 | 法律顾问服务 | 为重大行政决策、行政行为提供法律意见等服务 | ||
B0102 |
法律咨询服务 | 参与重大项目洽谈、对外招标等事务以及重要法 律文书、合同、协议的起草、论证、审核及修改 等服务。 | ||
B0103 |
法律诉讼及其他争端解决服 务 | 参与处理行政复议、诉讼、仲裁,接待信访、矛 盾调处、涉法案件化解、突发事件处置、社区矫 正、安置帮教等法律事务服务 | ||
B0104 | 见证及公证服务 | 见证及公证服务。 | ||
B02 | 课题研究和 社会调查服务 | |||
B0201 | 课题研究服务 | 重大课题的第三方研究服务 | ||
B0202 | 社会调查服务 | 对社会现象的考察、了解和分析、研究 | ||
B03 | 会计审计服务 | |||
B0301 | 会计服务 | 委托个人或会计机构等提供财税等服务 |
代码 | 一级目录 (2项) | 二级目录 (30项) | 三级目录 (162项) | 说 明 |
B0302 | 审计服务 | 内部审计相关工作、财务审计服务 | ||
B04 | 会议服务 | |||
B0401 | 会议服务 | 适合通过市场化方式提供的会议、论坛、展会等 服务。 | ||
B05 | 监督检查 辅助服务 | |||
B0501 | 监督检查辅助服务/ | 配合监督检查开展的服务事项。 | ||
B06 | 工程服务 | |||
B0601 | 工程造价咨询服务 | 承担建设项目的全过程、动态的造价管理。 | ||
B0602 |
工程监理服务 | 依据国家批准的工程项目建设文件、有关法律法 规及相关合同,对工程建设实施监控的专业化服 务。 | ||
B0603 | 其他适合通过市场化方式提 供的工程服务 | 其他适合通过市场化方式提供的工程服务。 | ||
B07 | 评审、评估 和评价服务 | |||
B0701 |
评审服务 |
重大规划、专题研究以及重大项目预可行性研究 、初步设计及概算、资金申请等评审论证服务。 | ||
B0702 | 评估和评价服务 | 重大政策、规划、项目执行情况和实施效果等评 估和评价服务。 | ||
B08 | 咨询服务 | |||
B0801 | 咨询服务 · | 委托个人或机构等提供咨询等服务 | ||
B09 | 机关工作人员 培训服务 | |||
B0901 | 机关工作人员技术服务业务 培训服务 | 对机关工作人员进行技术业务培训。 | ||
B0902 | 其他适合通过市场化方式提 供的机关工作人员培训服务 | 其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培 训服务. | ||
B10 | 信息化服务 | |||
B1001 | 机关信息系统开发与维护服 务 | 机关信息系统开发与维护服务。 | ||
B1002 | 数据处理服务 | 数据信息分析与审核处理服务。 | ||
B1003 |
网络接入服务 | 利用接入服务器和相应的软硬件资源建立业务节 点,并利用公用设施为用户提供接入因特网服务 | ||
B1004 | 其他适合通过市场化方式提 供的信息化服务 | 其他适合通过市场化方式提供的信息化服务。 | ||
B11 | 后勤服务 | |||
B1101 | 维修保养服务 | 对办公设施进行维修保养。 |
代码 | 一级目录 (2项) | 二级目录 (30项) | 三级目录 (162项) | 说 明 |
B1102 | 物业管理服务 | 物业管理服务。 | ||
B1103 | 安全服务 | 后勤安全保卫相关服务 | ||
B1104 | 印刷和出版服务 | 印刷和出版服务。 | ||
B1105 | 物业服务 | 办公场所保洁、绿化、设备设施维护和秩序维护 等物业服务 | ||
B1106 | 餐饮服务 / | 餐饮服务。 | ||
B1107 | 租赁服务 | 办公设备租赁服务。 | ||
B1108 | 其他适合通过市场化方式提 供的后勤服务 | 其他适合通过市场化方式提供的后勤服务。 | ||
B12 | 其他辅助性 服务 | |||
B1201 | 翻译服务 | 对外交流翻译服务 | ||
B1202 | 档案管理服务 | 数据库备份、档案寄存、档案数字化转换、数据 备份介质寄存等。 | ||
B1203 | 外事服务 | 对外交流外事服务。 | ||
B1204 | 绩效评价服务 | 引导和规范第三方机构参与预算绩效管理。 | ||
B1205 | 预案编制服务 | 委托第三方开展的各类预案编制服务 |
© 2016-2023 焦作市体育局
单位地址:焦作市丰收东路168号
办公室电话:0391-3933192 邮编: 454003
电子信箱: jztyj@163.com
豫ICP备09036211号网站标识码:4108000011